احصائيات ملخصة
المنطقة: آسيا الغربية
مساحة السطح (كم مربع): 27009
عدد السكان 2016: 4293313.
الكثافة السكانية (لكل كيلومتر مربع) 2016: 796.9.
العاصمة: القدس.
البيئة الاستثمارية في فلسطين
نظراً لتطور الأحداث السياسية وما واكبها، فتحت السلطة الوطنية المجال الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية حسب ما نص عليه قانون الاستثمار الفلسطيني رقم ( 1 ) لعام 1998، لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وهذا القانون يعتبر الإطار التشريعي الذي يكفل للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الحماية اللازمة والضمانات الضرورية لأموال المستثمر ويسهل عليهم اتخاذ قراراتهم بهذا الشأن. و اشتمل القانون المذكور العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتخفيضات على ضريبة الدخل، فقانون تشجيع الاستثمار يشجع استثمار رؤوس الأموال في جميع القطاعات من كل الشركات المحلية و الأجنبية المسجلة لممارسة الأعمال في فلسطين.
المؤشرات | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
السكان | ||||
عدد السكان (بالمليون) | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
العمل | ||||
نسبة القوى العاملة المشاركة | 43.6 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
نسبة العمالة | 76.6 | 73.1 | 74.1 | 73.1 |
نسبة البطالة | 23.4 | 26.9 | 25.9 | 26.9 |
العاملون حسب النشاط الاقتصادي | ||||
الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | 10.5 | 10.4 | 8.7 | 7.4 |
التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 |
البناء والتشييد | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 16.5 |
التجارة والمطاعم والفنادق | 19.6 | 20.2 | 20.6 | 20.9 |
النقل والتخزين والاتصالات | 6.4 | 5.4 | 5.8 | 6.3 |
الخدمات والفروع الأخرى | 35.7 | 36.1 | 36.4 | 35.5 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 |
العاملون حسب المهنة | ||||
المشرعون وموظفو الإدارة العليا | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 27 |
عمال الخدمات والباعة في الأسواق | 17.9 | 19.4 | 19.4 | 18.7 |
العمال المهرة في الزراعة والصيد | 6.8 | 6.3 | 5 | 4 |
العاملون في الحرف وما إليها من المهن | 17.7 | 18 | 18.5 | 19.4 |
مشغلو الآلات ومجمعوها | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
المهن الأولية | 17.4 | 16.8 | 17.5 | 18.7 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 |
الحالة العملية | ||||
نسبة أرباب العمل | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
نسبة العاملين في مصالحهم | 18.1 | 18.9 | 18.2 | 18.6 |
نسبة المستخدمين بأجر | 68.2 | 67.7 | 68.7 | 69.5 |
نسبة أعضاء الأسرة بدون أجر | 7.5 | 7 | 6.9 | 5.5 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 |
العاملون حسب القطاع | ||||
قطاع عام | 23 | 22.9 | 22 | 21.6 |
قطاع خاص | 63.8 | 63.4 | 64.3 | 64.7 |
وكالة الغوث | 2 | 2 | 2 | 1.7 |
اسرائيل والمستوطنات | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 12 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 |
الأجر اليومي الوسيط بالشيكل * | 73.1 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
معدل الأجر اليومي بالشيكل * | 80.5 | 83.3 | 83.2 | 85.6 |
الفقر ومستويات المعيشة | ||||
متوسط الاستهلاك الشهري بالدينار الاردني | .. | .. | .. | |
نسب الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري | .. | .. | .. | |
نسب الفقر المدقع بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري | .. | .. | .. | |
الحسابات القومية | ||||
الناتج المحلي الاجمالي (القيمة بالمليون دولار أمريكي) | 7477 | 7463.4 | ||
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي(القيمة بالدولار الأمريكي) | 1793.3 | 1737.4 | ||
التغير الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي (%) | 0 | 0 | ||
الرقم القياسي لأسعار المستهلك (سنة الاساس 2010 = 100) | 107.56 | 109.42 | 111 | |
التجارة الخارجية | ||||
الصادرات المرصودة (بالألف دولار أمريكي) | 900617.9 | 943717.4 | .. | |
الواردات المرصودة (بالألف دولار أمريكي) | 5163898 | 5683199 | .. | |
الزراعة | ||||
اجمالي المساحة المزروعة بالدونم | .. | |||
الفنادق | ||||
عدد الفنادق | .. | .. | .. | |
نسبة اشغال الغرف الفندقية (%) | .. | .. | .. | |
عدد نزلاء الفنادق | … | .. | .. |
المصدر: دولة فلسطين، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني